品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,食品,化工,石油 |
---|
一、ZDLPW電動耐高溫調節閥概述
ZDLPW帶散熱片電動耐高溫調節閥是為了適應高溫的介質管道研發生產的種電動調節閥型號,和其他電動調節閥型號樣,可接收控制器發送的4-20Ma等模擬信號,控制閥門開度,以達到調節管道介質參數的目的。
般電動調節閥在用于輸送高于200°介質的時候,高溫會通過閥體和閥桿傳導到執行機構。因為電動執行機構內很多部件為塑料材質,如長時間在此環境下使用會導致電動執行器的損壞或使用壽命減短的情況。為了適用這些高溫的工況,電動高溫調節閥在電動執行機構和閥體之間安裝了散熱片,在用于管道輸送高溫介質工況時,散熱片能隔絕高溫傳導電動執行機構,不會因高溫傳導而造成電動執行機構的損壞。閥體可根據管道輸送介質溫度選擇碳鋼、不銹鋼材質,密封采用金屬硬密封,能保證耐溫600°,適用于各種高溫氣體或液體的介質管道。
二、ZDLPW電動耐高溫調節閥技術參數
閥體形式 | 直通鑄造球型閥 |
公稱通徑 | DN20~300mm |
公稱壓力 | PN 1.6、2.5、4.0、6.4、10.0 MPa |
法蘭標準 | GB/T9113、 JB/T79、HG20594及其他標準 |
連接形式 | 法蘭(FF RF RTJ)、焊接(SW BW)、螺紋(適用于1″以內) |
閥蓋形式 | 高溫型+250~+450℃、超高溫型+250~+560℃ |
壓蓋型式 | 螺栓壓緊式 |
密封填料 | V型聚四氟乙烯填料、含浸聚四氟乙烯石棉填料、石棉紡織填料、石墨填料 |
閥體材料 | 鑄鋼(WCB)、不銹鋼(CF8、CF8M、CF3、CF3M)、鉻鉬鋼 |
閥芯形式 | 單座、套筒、籠式 |
流量特性 | 線性、等百分比 |
閥芯材料 | 不銹鋼 (304、304L、316、316L) |
執行器型號 | 3810L系列、PSL系列、DKZ系列及進口執行器 |
主要技術參數 | 電源電壓:220V/50Hz、輸入信號:4-20mA或1-5V·DC、輸出信號:4-20mA·DC 防護等級:相當IP55、隔爆標志:ExdⅡBT4、手操功能:手柄 環境溫度:-25~+70℃、環境濕度:≤95% |
三、ZDLPW電動耐高溫調節閥性能參數
項目 | 指標值 | ||
基本誤差% | 配3810L±2.0; 配PSL±1.0 | ||
回差% | 配381L ±2.0; 配PSL±1.0 | ||
死區% | 1.0 | ||
始終點偏差% | 電開 | 始點±2.5 | 終點±2.5 |
始點±2.5 | 終點±2.5 | ||
電關 | 始點 | ±2.5 | |
終點 | ±2.5 | ||
額定行程偏差% | ≤2.5 | ||
泄露量L/h | 0.01%×閥額定容量 | ||
可調范圍R | 50:1 |
四、ZDLPW電動耐高溫調節閥流量系數及允許壓差
公稱通徑 DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
閥座直徑 dN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
額定流量系數KV | 單座 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 630 | 1000 | 1600 |
籠式 | 9 | 15 | 23 | 35 | 59 | 95 | 148 | 236 | 355 | 568 | 885 | 1260 | |
套筒 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 155 | 250 | 370 | 580 | 900 | 1300 | |
額定行程 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | ||||||||
允許壓差(MPa) | 單座 | 3.2 | 3.0 | 2.0 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.0 | 1,7 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.28 |
籠式 | 5.8 | 5.0 | 4.9 | 4.3 | 3.0 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 2.8 | 2,8 | 2.4 | 2.0 | |
套筒 | 6.4 | 5.2 | 5.2 | 4.6 | 4.6 | 3.7 | 3.7 | 3.5 | 3.1 | 3.1 | 2.6 | 2.2 |
五、ZDLPW電動耐高溫調節閥外形連接尺寸
公稱通徑 DN(mm) | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | |
L | PN16/25 | 184 | 200 | 222 | 254 | 276 | 298 | 352 | 410 | 451 | 550 | 640 | 880 |
PN40 | 197 | 200 | 235 | 267 | 292 | 317 | 368 | 425 | 473 | 640 | 760 | 910 | |
PN64 | 200 | 210 | 251 | 286 | 311 | 337 | 394 | 440 | 508 | 670 | 810 | 950 | |
H | PN16/25 | 57.5 | 75 | 75 | 85.5 | 92.5 | 100 | 110 | 142.5 | 158 | 170 | 195 | 230 |
PN40 | 57.5 | 75 | 75 | 82.5 | 92.5 | 100 | 117.5 | 150 | 167.5 | 187.5 | 205 | 245 | |
PN64 | 40 | 85 | 85 | 90 | 102.5 | 107.5 | 125 | 172.5 | 195 | 207.5 | 230 | 260 | |
H1 | 396 | 428 | 428 | 436 | 415 | 464 | 507 | 690 | 840 | 632 | 725 | 882 | |
H2 | PSL | 465 | 465 | 465 | 465 | 560 | 560 | 560 | 560 | 560 | 788 | 788 | 788 |
3810 | 373 | 495 | 495 | 495 | 700 | 700 | 700 | 725 | 725 | 725 | 725 | 725 | |
D | 177 | 177 | 177 | 177 | 182 | 182 | 182 | 182 | 182 | 218 | 218 | 218 | |
R | 225 | 225 | 225 | 225 | 257 | 257 | 257 | 310 | 310 | 310 | 310 | 310 |
六、ZDLPW電動耐高溫調節閥訂貨須知
如需訂購ZDLPW帶散熱片電動耐高溫調節閥請提供電動耐高溫調節閥的口徑、閥前后壓力、閥體材質、執行機構電源電壓及控制信號、管道輸送介質及溫度。